Экономика и бизнес
Основные экономические показатели Первомайского района за январь - декабрь 2021 года
январь-декабрь 2021г. | январь-декабрь 2020г. | Темп роста к соответствующему периоду 2020 года,% | ||
Общая сумма доходов консолидированный бюджет, тыс.руб. | 915590,6 | 884892,5 | 103,5 | |
В том числе: налоговые и неналоговые | 180095,3 | 164802,7 | 109,3 | |
Расходы бюджета, тыс. руб. | 900800,1 | 879161,7 | 102,5 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами, всего, тыс. рублей /по полному кругу предприятий (тыс. рублей) | 3535164,19 | 3247504,0 | 108,9 | |
Лесопромышленный комплекс | ||||
Заготовлено древесины, тыс. м3 | 1453,123 | 1241,9269 | 117,0 | |
Производство пиломатериала, тыс. м3 | 54,816 | 32,662 | 167,8 | |
Численность работников предприятий лесопромышленного комплекса, чел. | 500,0 | 512 | 97,7 | |
Средняя заработная плата работников предприятий лесопромышленного комплекса (статистика), рублей | 45314,66 | 36625,0 | 123,7 | |
Сельское хозяйство (хозяйства района) | ||||
Численность работников предприятий сельского хозяйства, чел. | 494 | 382 | 129,0 | |
Средняя заработная плата работников предприятий сельского хозяйства, рублей | 33913 | 30412 | 126,0 | |
Производство мяса, (ц) | 6318 | 5530 | 114,3 | |
Производство мяса свинины, (ц) | 23131 | 19705 | 117,4 | |
Производство молока, ц | 49616 | 47118,26 | 105,3 | |
крупнорогатый скот | 4213 | 5826 | 72,3 | |
в том числе: коровы | 1890 | 2389 | 79,1 | |
Наличие свиней | 11275 | 9358 | 120,5 | |
Наличие лошадей | 200 | 233 | 85,8 | |
Хозяйства населения | ||||
Количество личных подсобных хозяйств, ед. | 7111 | 7318 | 97,2 | |
Количество КРС | 1913 | 2102 | 91,0 | |
в том числе | ||||
коровы | 841,0 | 902,0 | 93,2 | |
свиньи | 896 | 942 | 97,0 | |
овцы, козы | 1139 | 1144 | 99,6 | |
Техническая оснащенность тракторами, ед. | 511 | 511 | 100,0 | |
Количество заемщиков | 213 | 313 | 68,1 | |
Сумма кредитования (тыс.руб.) | 34392,0 | 48842,0 | 70,4 | |
Объем сельскохозяйственной продукции, реализованной на ярмарках выходного дня в г. Томске (тыс. рублей) | 13513,4 | 13915,0 | 97,1 | |
Коммунальный комплекс | ||||
Объем оказанных коммунальных услуг, тыс.руб. | 128076,79 | 139264,2 | 91,9 | |
Прочие | ||||
Ввод в действие жилых домов, м2общей площади | 4300 | 3026 | 142,1 | |
Рынок труда | ||||
Уровень регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению | 1,9 | 5,78 | -3,88 р. | |
Количество безработных человек | 219 | 609 | -390 чел. | |
Прожиточный минимум на душу населения | 12523 | 11653 | 107,5 | |
Численность пенсионеров | 5387 | 5593 | 96,3 | |
Средний размер пенсии | 14719,14 | 13944,18 | 105,6 | |
Заработная плата на 1 работающего в месяц (рублей) (по крупным) | 35919,2 | 33066,7 | 108,6 | |
Социальная помощь (выплаты) тыс.руб. | 297300 | 200888,7 | 147,9 | |
Средняя численность работников по данным статистики, человек | 2691 | 2720 | 98,9 | |
Количество юридических лиц | 174 | 180 | 96,7 | |
Количество предпринимателей | 310 | 298 | 105,8 | |
Демографическая ситуация | ||||
Число родившихся | 169 | 183 | 92,3 | |
Число умерших | 334 | 267 | 125,1 | |
Естественный прирост (убыль) населения | -165 | -84 | ||
Миграция | -61 | -19 | ||
прибыло | 384 | 417 | 92,1 | |
убыло | 445 | 436 | 102,1 |
Меры поддержки.
- Возмещение затрат. скачать
- Субсидии на возмещение. скачать
- Возмещение затрат на лизинг. скачать
- Поручительство гарантийного фонда. скачать
- Конкурс стартующего бизнеса. скачать
- Конкурс инновации. скачать
- Перспектива. скачать